Uitslagen Dag 4
Ultimate Competitie Uitslagen - Indoor 2009-2010
| 4e ronde | ||||||||||||||
| 1e divisie | ||||||||||||||
| GD1 | C1 | GD2 | RL | UFO1 | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | |||||
| GD1 | 15-5 | 15-3 | 15-7 | 15-3 | 12 | 60 | 18 | 42 | 1 | |||||
| C1 | 10-10 | 7-10 | 11-7 | 4 | 33 | 42 | -9 | 3 | ||||||
| GD2 | 7-13 | 6-8 | 1 | 26 | 46 | -20 | 5 | |||||||
| RL | 12-9 | 9 | 42 | 38 | 4 | 2 | ||||||||
| UFO1 | 3 | 27 | 44 | -17 | 4 | |||||||||
| 4e ronde | ||||||||||||||
| 2e divisie | ||||||||||||||
| DDT1 | BF2s1 | C2 | UP | FE | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | |||||
| DDT1 | 8-12 | 8-9 | 8-7 | 11-8 | 6 | 35 | 36 | -1 | 4 | |||||
| BF2s1 | 8-11 | 8-10 | 10-8 | 6 | 38 | 37 | 1 | 2 | ||||||
| C2 | 10-9 | 10-7 | 12 | 40 | 32 | 8 | 1 | |||||||
| UP | 11-5 | 6 | 37 | 31 | 6 | 3 | ||||||||
| FE | 0 | 28 | 42 | -14 | 5 | |||||||||
| 4e ronde | ||||||||||||||
| 3e divisie | ||||||||||||||
| Panic1 | WAF1 | UFO2 | Ipi | DH | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | |||||
| Panic1 | 7-10 | 14-13 | 11-6 | 15-4 | 9 | 47 | 33 | 14 | 2 | |||||
| WAF1 | 13-8 | 13-12 | 12-10 | 12 | 48 | 37 | 11 | 1 | ||||||
| UFO2 | 10-12 | 10-12 | 0 | 41 | 51 | -10 | 5 | |||||||
| Ipi | 9-9 | 4 | 39 | 43 | -4 | 3 | ||||||||
| DH | 4 | 35 | 46 | -11 | 4 | |||||||||
| 4e ronde | ||||||||||||||
| 4e divisie | ||||||||||||||
| GD3 | Vtij | RvN | C3 | C4 | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | |||||
| GD3 | 6-11 | 10-9 | 10-4 | 10-9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 1 | |||||
| Vtij | 10-5 | 10-10 | 7-7 | 8 | 38 | 28 | 10 | 2 | ||||||
| RvN | 10-8 | 8-13 | 3 | 32 | 41 | -9 | 4 | |||||||
| C3 | 7-7 | 2 | 29 | 37 | -8 | 5 | ||||||||
| C4 | 5 | 36 | 32 | 4 | 3 | |||||||||
| 4e ronde | ||||||||||||||
| 5e divisie | ||||||||||||||
| FH | BF2s2 | Vgo | NUTS | Panic2 | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | |||||
| FH | 9-11 | 13-10 | 15-3 | 14-2 | 9 | 51 | 26 | 25 | 2 | |||||
| BF2s2 | 10-10 | 11-7 | 12-6 | 10 | 44 | 32 | 12 | 1 | ||||||
| Vgo | 10-9 | 8-2 | 7 | 38 | 34 | 4 | 3 | |||||||
| NUTS | 10-4 | 3 | 29 | 40 | -11 | 4 | ||||||||
| Panic2 | 0 | 14 | 44 | -30 | 5 | |||||||||
| 4e ronde | ||||||||||||||
| 6e divisie | ||||||||||||||
| UFO3 | C5 | GD4 | WAF2 | DDT2 | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | |||||
| UFO3 | 11-6 | 8-5 | 8-6 | 12-2 | 12 | 39 | 19 | 20 | 1 | |||||
| C5 | 8-7 | 10-7 | 9-3 | 9 | 33 | 28 | 5 | 2 | ||||||
| GD4 | 5-7 | 9-7 | 3 | 26 | 30 | -4 | 4 | |||||||
| WAF2 | 8-5 | 6 | 28 | 28 | 0 | 3 | ||||||||
| DDT2 | 0 | 17 | 38 | -21 | 5 | |||||||||
| Teamnaam afkortingen | |
| BF2s1 | BFrisbee2's 1 |
| BF2s2 | BFrisbee2's 2 |
| C1 | Crunch 1 |
| C2 | Crunch 2 |
| C3 | Crunch 3 |
| C4 | Crunch 4 |
| C5 | Crunch 5 |
| DDT1 | Disc Devils Twente 1 |
| DDT2 | Disc Devils Twente 2 |
| DH | Diabolic Heaven |
| FE | Force Elektro |
| FH | Flying High |
| GD1 | Gronical Dizziness 1 |
| GD2 | Gronical Dizziness 2 |
| GD3 | Gronical Dizziness 3 |
| GD4 | Gronical Dizziness 4 |
| Ipi | Ipipoerax |
| NUTS | NUTS |
| Panic1 | Panic 1 |
| Panic2 | Panic 2 |
| RL | Red Lights |
| RvN | De Rest van Nederland |
| UFO1 | UFO 1 |
| UFO2 | UFO 2 |
| UFO3 | UFO 3 |
| UP | Ultimus Prime |
| Vgo | Vertigo |
| Vtij | Veenendaal Tijgers |
| WAF1 | WAF 1 |
| WAF2 | WAF 2 |
| Next > |
|---|

