Uitslagen Dag 2
Ultimate Competitie Uitslagen - Outdoor 2010
| 2e ronde | ||||||||||||
| 1e divisie | ||||||||||||
| RL | GD1 | UFO1 | BF2s1 | C1 | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | |||
| RL | 17-9 | 17-2 | 17-2 | 17-4 | 8 | 68 | 17 | 51 | 1 | |||
| GD1 | 17-6 | 17-1 | 17-2 | 6 | 60 | 26 | 34 | 2 | ||||
| UFO1 | 14-12 | 17-14 | 4 | 39 | 60 | -21 | 3 | |||||
| BF2s1 | 17-8 | 2 | 32 | 56 | -24 | 4 | ||||||
| C1 | 0 | 28 | 68 | -40 | 5 | |||||||
| 2e ronde | ||||||||||||
| 2e divisie | ||||||||||||
| UFO2 | FE | WAF1 | DDT | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | ||||
| UFO2 | 7-14 | 13-8 | 9-13 | 6 | 66 | 74 | -8 | 3 | ||||
| FE | 8-11 | 5-14 | 6 | 65 | 63 | 2 | 2 | |||||
| WAF1 | 8-10 | 4 | 65 | 73 | -8 | 4 | ||||||
| DDT | 8 | 75 | 64 | 11 | 1 | |||||||
| In divisie 2 tellen de uitslagen van de vorige competitiedag ook mee. (Zie artikel 12.9 van het reglement.) | ||||||||||||
| Het nieuwe team (DDT) krijgt als startpunt de punten van het blijvende team van de vorige competitiedag | ||||||||||||
| met het minste aantal wedstrijdpunten (WAF1). | ||||||||||||
| 2e ronde | ||||||||||||
| 3e divisie | ||||||||||||
| UP | DRvN | NUTS | Panic | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | ||||
| UP | 15-3 | 11-9 | 11-9 | 6 | 37 | 21 | 16 | 1 | ||||
| DRvN | 7-15 | 0-15 | 0 | 10 | 45 | -35 | 4 | |||||
| NUTS | 12-11 | 4 | 36 | 29 | 7 | 2 | ||||||
| Panic | 2 | 35 | 23 | 12 | 3 | |||||||
| 2e ronde | ||||||||||||
| 4e divisie | ||||||||||||
| GD2 | C2 | Vgo | BF2s2 | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | ||||
| GD2 | 3-8 | 5-12 | 7-10 | 0 | 15 | 30 | -15 | 4 | ||||
| C2 | 3-13 | 11-7 | 4 | 22 | 23 | -1 | 2 | |||||
| Vgo | 15-1 | 6 | 40 | 9 | 31 | 1 | ||||||
| BF2s2 | 2 | 18 | 33 | -15 | 3 | |||||||
| 2e ronde | ||||||||||||
| 5e divisie | ||||||||||||
| UFO3 | C3 | WAF2 | C4 | wedstr p | score vo | score te | saldo | stand | ||||
| UFO3 | 4-10 | 11-3 | 8-3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 2 | ||||
| C3 | 13-1 | 11-4 | 6 | 34 | 9 | 25 | 1 | |||||
| WAF2 | 8-10 | 0 | 12 | 34 | -22 | 4 | ||||||
| C4 | 2 | 17 | 27 | -10 | 3 | |||||||
| Teamnaam afkortingen | |
| BF2s1 | BFrisbee2's 1 |
| BF2s2 | BFrisbee2's 2 |
| C1 | Crunch 1 |
| C2 | Crunch 2 |
| C3 | Crunch 3 |
| C4 | Crunch 4 |
| DDT | Disc Devils Twente |
| DRvN | De Rest van Nederland |
| FE | Force Elektro |
| GD1 | Gronical Dizziness 1 |
| GD2 | Gronical Dizziness 2 |
| NUTS | NUTS |
| Panic | Panic |
| RL | Red Lights |
| UFO1 | UFO 1 |
| UFO2 | UFO 2 |
| UFO3 | UFO 3 |
| UP | Ultimus Prime |
| Vgo | Vertigo |
| WAF1 | WAF 1 |
| WAF2 | WAF 2 |
| < Prev | Next > |
|---|

